Toyota Hiace
fromSGD 200per trip, one way
舒适载客:
最多 9 位乘客
- 4 件小行李
- 4 件中行李
- 2 件大行李
只带背包时最多 12 位乘客
查看全部价格
新加坡 → 目的地 · 每车价格(SGD)· 已含过路费和油费
| 目的地 | 单程 | 往返 |
|---|---|---|
| 新山 | SGD 200 | SGD 400 |
| 古来 / 士年纳 | SGD 220 | SGD 440 |
| 笨珍 / 北干那那 / 哥打丁宜 | SGD 250 | SGD 500 |
| 迪沙鲁 | SGD 300 | SGD 600 |
| 边佳兰 | WhatsApp 咨询Whatsapp | |
| 龟咯 | SGD 250 | SGD 500 |
| 居銮 / 永平 | SGD 300 | SGD 600 |
| 昔加末 | SGD 380 | SGD 760 |
| 峇株巴辖 | SGD 300 | SGD 600 |
| 麻坡 / 丰盛港 | SGD 380 | SGD 760 |
| 马六甲 | SGD 420 | SGD 840 |
| 波德申 / 芙蓉 | SGD 500 | SGD 1,000 |
| 吉隆坡 / 巴生 / 雪兰莪 | SGD 590 | SGD 1,180 |
| 吉隆坡国际机场 KLIA / KLIA2 | SGD 590 | SGD 1,180 |
| 云顶高原 / 关丹 | SGD 650 | SGD 1,300 |
| 适耕庄 | SGD 650 | SGD 1,300 |
| 金马伦高原 / 怡保 | SGD 700 | SGD 1,400 |
| 槟城 | SGD 810 | SGD 1,620 |













